Expedientes incompletos. Listado 5 de diciembre. Letra A a C
| 6.353.476-5 | ABARCA FREZ | ROSALINDO FERNANDO |
| 4.078.338-5 | ABARCA PEREZ | MANUEL JESUS |
| 4.014.506-0 | ACEVEDO GONZALEZ | VICTOR MANUEL |
| 4.783.037-0 | ACOSTA AREJOLA | MANUEL JESUS |
| 4.734.073-K | ACUÑA ANFOSSI | VICENTE ANDRES |
| 7.388.946-4 | ACUÑA REYES | JORGE ANTONIO |
| 2.525.171-7 | ADAROS | JULIO ALBERTO |
| 3.228.411-6 | ADASME ADASME | JOSE EMILIO |
| 5.593.053-8 | AEDO RUIZ | JUAN ANTONIO |
| 8.101.206-7 | AGRAM PRADINES | PEDRO IVAN |
| 5.485.374-2 | AGUAYO MARQUEZ | ISAIAS |
| 5.304.957-5 | AGUAYO SUAZO | HERNAN SANTIAGO |
| 6.475.486-6 | AGUILA ZUÑIGA | ERNESTO ENRIQUE |
| 5.017.021-7 | AGUILAR THOMASSEN | FEDERICO HAROLDO |
| 5.980.468-5 | AGUILAR VARGAS | ELOISA DEL TRANSITO |
| 3.198.227-8 | AGUILERA COVARRUVIAS | ANA CONCEPCION |
| 9.921.975-0 | AGUILERA INOSTROZA | PABLO ESTEBAN |
| 6.676.361-7 | AGUILERA LOBOS | JAIME ENRIQUE |
| 5.757.776-2 | AGUIRRE ALVAREZ | TEODORO ARMANDO |
| 2.528.461-5 | AGUIRRE DEL REAL | CARMEN |
| 7.743.929-3 | AGUIRRE ESPINOZA | JORGE EDUARDO |
| 3.750.192-1 | AHUILE SEPULVEDA | YAMIL NACIR |
| 4.674.192-7 | AHUMADA | TOMAS CARLOS |
| 5.056.122-4 | AHUMADA AHUMADA | RAMIRO ALFONSO |
| 5.832.188-5 | AHUMADA MUENA | SERGIO HERNAN |
| 8.046.852-0 | ALARCON NEIDA | ROBERTO IGNACIO |
| 3.174.352-4 | ALARCON VERGARA | IRMA |
| 2.443.597-0 | ALBORNOZ DIAZ | LUIS ALBERTO |
| 6.017.567-5 | ALCAZAR ZUANICH | RODRIGO PATRICIO |
| 6.427.149-0 | ALCAZAR ZUANICH | ANA MARIA CRISTINA |
| 6.675.720-K | ALEGRIA VAROS | JORGE ALONSO |
| 6.456.460-9 | ALEUY MORALES | CARLOS EDUARDO |
| 5.936.564-8 RUT ERRONEO | ALFARO RIVERA | FRESIA DEL CARMEN |
| 3.160.732-9 | ALIAGA ARMIJO | JOSE RAUL |
| 4.502.363-K | ALIAGA CORTES | ONDINA ELIZABETH |
| 5.572.291-9 | ALIAGA PONCE | EDULIA MARIA ANGELICA |
| 7.509.113-3 | ALLENDE CANTILLANO | ANA GLADIS |
| 4.810.838-5 | ALLENDE MARAMBIO | VICTOR OSCAR ALBERTO |
| 4.323.541-9 | ALONSO MILLAVIL | SANTIAGO |
| 11.121.432-8 | ALVAREZ ROJAS | GASTON RODOLFO |
| 4.737.530-4 | ALVEAR VALDENEGRO | REINALDO HUMBERTO |
| 10.845.878-K | ALVIAL MONDACA | MARIA VITELIA |
| 2.511.647-K | ALZAMORA DIAZ | PORFIRIO SEGUNDO |
| 7.311.044-0 | AMBUL MONSALVE | LEONARDO SERGIO |
| 6.501.197-2 | ANCALAO CARRASCO | ANDRES ANICETO |
| 9.109.566-1 | ANCAVIL PAINEVILO | EUSEBIO |
| 5.240.242-5 | ANGULO MATAMALA | OSCAR HERNAN |
| 2.076.117-2 | ANTIGUAY PAINEO | PABLO |
| 5.335.902-7 | APARICIO RAVANAL | HECTOR HERNAN |
| 11.402.547-K | ARANCIBIA CARRIZO | JUAN PABLO |
| 4.335.539-2 | ARANCIBIA HIDALGO | DANIEL DEL CARMEN |
| 4.486.523-8 | ARANDA LIZANA | JUAN CARLOS |
| 9.544.405-9 | ARANDA ZAMORA | SILVIA GLADYS |
| 6.473.262-5 | ARANEDA TORRES | SATURNINO JUSTO |
| 8.058.916-6 | ARAVENA NUÑEZ | ALEJANDRO MARCELO |
| 4.164.693-4 | ARAVENA RETAMAL | JOSE ADOLFO |
| 2.332.806-2 | ARAYA | ATANACIO DEL ROSARIO |
| 5.630.455-K | ARAYA AMPUERO | JORGE IVAN |
| 6.469.069-8 | ARAYA BECERRA | PEDRO ADAN |
| 3.270.728-9 | ARAYA BRANDER | LUIS SEGUNDO |
| 4.846.835-7 | ARAYA MALUENDA | LUIS ALFONSO |
| 4.450.000-0 | ARAYA MARTINEZ | LUIS ALBERTO |
| 4.035.997-4 | ARAYA OYARZUN | MANUEL SEGUNDO |
| 4.731.610-3 | ARAYA ROJAS | ALFREDO HERIBERTO |
| 7.737.718-2 | ARAYA TAPIA | MARIA IRMINA |
| 7.886.098-7 | ARCE MARTINEZ | OSVALDO SEGUNDO |
| 4.256.593-8 | ARCOS QUINSACARA | RICARDO DEL CARMEN |
| 4.525.288-4 | ARDISONI TRINCADO | SERGIO IVAN |
| 6.034.401-9 | AREVALO MELLA | ADELA DEL CARMEN |
| 7.362.008-2 | ARRIAGADA ARAYA | SANTIAGO ENRIQUE |
| 8.627.555-4 | ARRIAGADA FERNANDEZ | MARIA JOSE |
| 3.535.718-1 | ARRIAGADA FUENTES | SILVIO BENJAMIN |
| 5.240.291-3 | ARRIAGADA ORTEGA | MARTA HAYDEE |
| 2.940.834-3 | ASTORGA GARATE | FRANCISCO FILADELFO |
| 4.952.201-0 | ASTUDILLO ASTUDILLO | BERNARDA DEL CARMEN |
| 6.938.904-K | AVELLO SOTO | LUIS AGUSTIN |
| 4.846.147-6 | AVENDAÑO AVENDAÑO | FERNANDO ANTONIO |
| 7.056.495-5 | AYANCAN GONZALEZ | JOSE JOVINO |
| 1.966.893-2 | BAEZA SANCHEZ | JOSE RUPERTO |
| 6.263.467-7 | BAHAMONDES RODRIGUEZ | PEDRO NEMESIO |
| 2.791.352-0 | BAHAMONDEZ ALTAMIRANO | RUBEN |
| 5.713.997-8 | BALBOA SEGUEL | FROILAN LAUTARO |
| 3.351.486-7 | BALBONTIN SALVO | MARIANA DEL CARMEN |
| 4.404.795-0 | BARRA MALDONADO | ELEUTERIO |
| 5.750.984-8 | BARRA QUINTEROS | SIMON TADEO |
| 7.999.388-3 | BARRAZA MORA | MAURICIO DEL TRANSITO |
| 4.420.347-2 | BARRIA BREVIS | EDISON GABRIEL |
| 5.114.719-7 | BARRIA MIRANDA | OMAR |
| 5.157.435-4 | BARRIGA ISLA | TEMISTOCLES SEGUNDO |
| 6.786.468-9 | BASCUR CONTRERAS | RUPERTO |
| 4.873.586-K | BASOALTO BASOALTO | NESTOR AGUSTIN |
| 3.570.671-2 | BASSAYA ALVEAR | ELVECIA |
| 5.972.462-2 | BASTIAS CASTILLO | JUAN MARIO ANIBAL |
| 5.517.587-K | BECERRA POBLETE | EGIDIO ALADINO |
| 5.993.515-1 | BECERRA VALDES | ANDRES ERNESTO DEL CARMEN |
| 2.773.841-9 | BELLO NUÑEZ | AMADA JULIA |
| 7.283.171-3 | BELMAR PEREZ | ELIEL FERNANDO |
| 7.581.040-7 | BELMAR VALDES | NANCY RUTH |
| 5.181.218-2 | BELTRAMI PARRA | HECTOR OSCAR |
| 4.349.838-K | BELTRAN MELA | ROBERTO DEL TRANSITO |
| 4.537.123-9 | BEROIZA FAUNDES | JOVA DEL CARMEN |
| 4.429.156-8 | BIANCHI PANICUCCI | ANTONIO RAFAEL |
| 6.863.817-8 | BLAMEY VASQUEZ | ELBA ERIKA |
| 6.863.818-6 | BLAMEY VASQUEZ | MARIA CRISTINA |
| 7.840.349-7 | BLAMEY VASQUEZ | VILMA ISABEL |
| 6.394.700-8 | BLANCO PEREZ | HOMERO BALDOVINO |
| 7.737.965-7 | BLANCO SARMIENTO | VICENTE ALBERTO |
| 5.664.509-8 | BOADA VIDAL | CARLOS ALBERTO |
| 10.131.862-1 | BOGGIONI MANRIQUEZ | EVA CRISTINA |
| 2.547.599-2 | BONVALLET GUIYOT | UNICE MIRTO |
| 5.181.620-K | BOZIC LABORIC | JOSE RAMON |
| 3.280.912-K | BRAVO BOBADILLA | HECTOR GUIDO |
| 5.285.143-2 | BRAVO MASSIDA | JORGE ENRIQUE |
| 7.338.928-3 | BULNES VERA | AUGUSTO MANUEL |
| 5.848.024-K | BURGOS QUINTANA | PEDRO |
| 6.235.979-k | BUSTAMANTE BUSTAMANTE | BERTA GUACOLDA |
| 4.949.155-7 | BUSTAMANTE CARTER | IRMA DEL CARMEN |
| 3.330.823-K | BUSTAMANTE MUÑOZ | OSCAR RENE ARMANDO |
| 4.444.265-5 | BUSTOS MENDOZA | JOSE RAMON |
| 4.372.732-K | CABEZAS PEREZ | JULIO IDERIO |
| 2.699.951-0 | CABEZAS SEPULVEDA | LUIS ALBERTO |
| 4.689.970-9 | CABRERA ARAYA | MANUEL JESUS |
| 4.367.321-1 | CABRERA SANCHEZ | HERNAN IGNACIO |
| 3.640.787-5 | CABRERA VERA | JAIME DEL CARMEN |
| 5.106.556-5 | CACERES BASTIAS | JUAN HERNAN |
| 5.678.627-9 | CACERES MORALES | GILBERTO ANTONIO |
| 5.210.978-7 | CACERES VILLALOBOS | CARLOS RAMON |
| 4.689.850-8 | CALDERON ARANGUIZ | ROLANDO |
| 9.372.662-6 | CALDERON ASTORGA | YUBIZA DE LOURDES |
| 6.197.528-4 | CALDERON GARCIA | MATILDE AURORA |
| 7.340.352-9 | CALDERON POBLETE | SIMON ENRIQUE |
| 6.308.813-7 | CALLEJAS VILLARROEL | JUAN FRANCISCO |
| 3.576.470-4 | CALLUPE RAIN | JOSE ANGEL |
| 7.440.055-8 | CALLUPE RAIN | JOSE ANGEL |
| 5.613.674-6 | CAMPAÑA OLIVARES | NABOR JESUS |
| 7.437.785-8 | CAMPILLAY CERDA | VICENTE ANTONIO |
| 7.987.384-5 | CAMPOS CACERES | SERGIO ALEJANDRO |
| 5.763.065-5 | CAMPOS GARNICA | GUILLERMO SEGUNDO |
| 7.055.266-3 | CAMPOS GARNICA | JUAN PABLO |
| 5.733.418-5 | CAMPOS VERGARA | JAIME ARTURO |
| 4.157.335-k | CAMPUSANO SEURA | AMARO ORLANDO |
| 6.681.680.K | CAMUS VILLARROEL | RUBEN OSVALDO |
| 9.665.684-K | CANALES GONZALEZ | FERNANDO ALONSO |
| 8.974.963-8 | CANCINO MORAGA | JORGE ELEODORO |
| 4.208.900-1 | CANO ESCOBAR | RAMON HERNAN |
| 5.004.029-1 | CAÑAS JORQUERA | SANTIAGO SEGUNDO |
| 7.096.031-1 | CAPPELLI LIZANA | PATRICIO SALBATORE |
| 3.868.794-8 | CARABANTES BURR | NEFTALI DELICIO |
| 5.110.726-8 | CARCAMO BURGOS | MARIA GABRIELA |
| 4.079.016-0 | CARDENAS SOTO | LUIS HUMBERTO |
| 519.963-8 | CARES CIFUENTES | MISAEL |
| 5.376.373-1 | CARMONA CASTILLO | JUAN DOMINGO |
| 4.838.657-1 | CARO GONZALEZ | JUAN BERNARDO |
| 6.456.828-0 | CARO HEREDIA | JOSE MARIA |
| 3.988.028-8 | CAROCA MEZA | LEONTINA |
| 3.509.124-6 | CARRASCO MORALES | JOSE RAMON |
| 4.217.663-K | CARRASCO MUÑOZ | MIGUEL |
| 4.899.132-7 | CARRASCO RUBIO | JOSE MANUEL |
| 4.032.251-5 | CARRASCO RUMINOT | OSCAR NAZARIO |
| 3.964.098-8 | CARRASCO VENEGAS | JUAN MANUEL |
| 3.110.568-4 | CARRIL LLANCAPAN | JOSE MIGUEL |
| 4.964.999-1 | CARRILLO CARDENAS | PEDRO RENE |
| 6.633.580-1 | CARTER HIGUERA | MANUEL ANTONIO |
| 3.283.675-5 | CARVAJAL BELMAR | MAXIMO GORKI |
| 4.534.656-0 | CARVAJAL ECHEVERRIA | MARCELINO SEGUNDO |
| 6.755.941-K | CARVAJAL FIGUEROA | GASTON HERNAN |
| 2.336.446-8 | CARVAJAL HERRERA | EDUARDO |
| 4.858.008-4 | CARVAJAL JOFRE | JOSE LORENZO |
| 5.383.342-K | CARVAJAL LIZAMA | LUIS CESAR |
| 2.492.975-2 | CARVAJAL MARTINEZ | HERNAN ABELARDO |
| 7.062.163-0 | CASANELLAS LEIVA | RAMON ANTONIO |
| 10.343.172-7 | CASANELLAS LEIVA | CAROLINA DEL CARMEN |
| 2.752.029-4 | CASTEX AGUILAR | GASTON HERIBERTO |
| 4.738.089-8 | CASTILLO ALFARO | JOSE SANTOS |
| 10.736.981-3 | CASTILLO SANDOVAL | SYLVIA |
| 9.633.331-5 | CASTRO CAMPILLAY | ABEL DEL ROSARIO |
| 7.916.630-8 | CASTRO CAMPOS | ALFONSO |
| 7.380.286-5 | CASTRO CERDA | MARIA CRISTINA |
| 2.768.669-9 | CASTRO PEREZ | ELIANA DEL CARMEN |
| 7.317.141-5 | CASTRO QUEZADA | MARIA ELIANA |
| 2.480.758-4 | CASTRO REYES | DANIEL |
| 3.961.579-7 | CASTRO ROJAS | LUIS AMERICO |
| 3.285.248-3 | CASTRO SALAS | HORACIO PRIMERO |
| 2.502.318-8 | CASTRO SEPULVEDA | OSCAR |
| 3.215.365-8 | CATALAN ESCOBAR | CARLOS ALFREDO |
| 7.185.470-1 | CATALAN HUENULAF | JUAN ANTONIO |
| 5.133.749-2 | CATALAN MILLARES | OSCAR DEL CARMEN |
| 9.541.574-1 | CATALAN TRANGOL | SOFIA IRENIA |
| 6.577.926-9 | CATRILEO MILLABUR | ANTONIO |
| 6.347.380-4 | CATTANI ORTEGA-WITTIBER | MONICA MARIA LIDIA |
| 9.344.243-1 | CERDA CHINGA | FERNANDO JAVIER |
| 6.336.414-2 | CERDA TRONCOSO | SEGUNDO FELICIANO |
| 2.901.495-7 | CERICHE ALFARO | DOMINGO DEL CARMEN |
| 6.485.503-4 | CERICHE ARAYA | RUBEN ALBERTO |
| 6.638.691-0 | CERICHE ARAYA | GUILLERMO ISMAEL |
| 1.837.109-K | CERNA GANGA | JUAN SEGUNDO SEBASTIAN |
| 1.811.145-4 | CHACALTANA ORTIZ | HUGO ENRIQUE |
| 4.101.051-7 | CHADWICK WEINSTEIN | ISABEL MARGARITA |
| 5.182.266-6 | CHAURA BARRIENTOS | JUAN GUILLERMO |
| 8.238.413-8 | CHAURA BARRIENTOS | JOSE OCTAVIO |
| 3.246.242-1 | CID SEPULVEDA | FRANCISCA DEL CARMEN |
| 8.460.216-7 | CIFUENTES RIVERA | PATRICIA DEL TRANSITO |
| 5.408.014-K | COCIO CARTES | FRANCISCO EDUARDO |
| 6.596.137-7 | COFRE AVILA | CARLOS JAIME |
| 3.849.656-5 | COLLIHUIN CATRIL | JUAN |
| 5.679.182-5 | CONCHA RIVERA | PEDRO ANTONIO |
| 4.711.276-1 | CONSTANCIO CONSTANCIO | HUGO DEL ROSARIO |
| 6.772.382-1 | CONTADOR GALLEGUILLOS | OLGA ISABEL |
| 7.890.675-8 | CONTRERAS CASTILLO | NORMA ESTELA |
| 6.063.996-5 | CONTRERAS CIORINO | JOSE LUIS |
| 7.587.953-9 | CONTRERAS MARTINEZ | JUDITH CRISTINA |
| 1.534.314-1 | CONTRERAS MENDOZA | MARIA DEMOFILA |
| 3.833.361-5 | CONTRERAS MORALES | DAVID HUMBERTO |
| 5.214.198-2 | CONTRERAS NAVARRETE | CONSUELO DEL CARMEN |
| 6.415.641-1 | CONTRERAS NAVARRETE | JORGE MANUEL |
| 6.248.215-K | CONTRERAS SANCHEZ | MIGUEL ERNESTO |
| 4.410.824-0 | CONTRERAS TABILO | RENE ALBERTO |
| 5.065.720-5 RUT ERRONEO | CORNEJO INZUNZA | ALEJANDRO SEGUNDO |
| 6.177.627-3 | CORNEJO VILLAVICENCIO | JOSE EMILIO |
| 4.013.998-2 | CORREA QUEZADA | ANA ELISA DE LAS NIEVES |
| 1.390.479-0 | CORTES ARAYA | LUZMIRA USMENIA |
| 5.241.865-8 | CORTES FUENTES | JULIO ANTONIO |
| 7.336.097-8 | CORTES ITURRIAGA | ANA DEL CARMEN |
| 4.227.622-7 | CORTES LETELIER | CARLOS MANUEL |
| 5.380.132-3 | CORTES NARANJO | GENARO DEL CARMEN |
| 3.851.445-8 | CORTEZ BORQUEZ | PEDRO DEL TRANSITO |
| 10.656.616-K | CORTEZ LONCON | JOSE MANUEL |
| 6.429.475-K | COSIO CARRILLO | ISABEL DEL CARMEN |
| 6.025.520-2 | CRUZ MUÑOZ | ALFONSO ANTONIO |
| 5.927.917-3 | CUADRA RAMIREZ | ARTURO ALEJANDRO |
| 12.599.619-1 | CUBILLOS GONZALEZ | ANGELICA NEMESIA |
| 2.469.673-1 | CUELLAR TEJEIRO | ENRIQUE ATILIO |
| 4.278.165-7 | CUEVAS BRAVO | CESAREO DEL CARMEN |
| 2.097.331-5 | CUEVAS INOSTROZA | CELEDONIO |
| 5.657.577-4 | CUEVAS ROA | LUIS ANTONIO ROLANDO |
