Expedientes incompletos. Informe 5 de diciembre. Letras D a G
| 7.800.643-9 | D’APOLLONIO ZAPATA | ANA MARIA |
| 1.679.368-K | DAZA DAZA | JOSE CARLOS |
| 6.816.946-1 | DEL VILLAR CAÑAS | RODRIGO |
| 4.030.940-3 | DELGADO ALARCON | DANIEL AMERICO |
| 7.785.236-0 | DELGADO ÑANCUS | LUIS WALDEMAR |
| 6.758.626-3 | DIAZ ARIAS | JOSE ROBERTO |
| 4.799.694-5 | DIAZ CASTRO | AGUSTINA ROSA |
| 11.829.270-7 | DIAZ CURIANTE | CLAUDIA MARGARITA |
| 5.038.597-3 | DIAZ DIAZ | SONNIA TERESA |
| 4.232.767-0 | DIAZ DIAZ | JUAN EDMUNDO |
| 6.012.551-1 | DIAZ DIAZ | MIRTHA HAYDEE |
| 7.420.902-5 | DIAZ ETEROVIC | RAMON IVAN |
| 2.602.490-0 | DIAZ HECTOR | RENE |
| 5.301.169-1 | DIAZ LAGOS | JOSE LUIS |
| 3.789.633-0 | DIAZ MARQUEZ | ROBERTO |
| 8.620.636-6 | DIAZ POBLETE | ANDRES IVAN |
| 6.807.749-4 | DIAZ ZUMELZU | LUIS RUBEN |
| 9.583.612-7 | DONOSO DURAN | REINALDO ANTONIO |
| 3.624.015-6 | DONOSO LEHMANN | OHRI ELIANA |
| 7.279.330-7 | DONOSO ORMAZABAL | ROSALINDO PATRICIO |
| 11.224.233-3 | DONOSO PAREDES | JUAN CARLOS |
| 2.393.126-5 | DURAN | RENE |
| 5.421.215-1 | DURAN GRAU | JAIME ERNESTO |
| 4.318.290-0 | DURAN ORELLANA | SILVIA |
| 4.292.018-5 | DURAN PACHECO | BERFOL GUIDO |
| 6.983.869-3 | DURAN VERGARA | MARIO JESUS |
| 6.330.635-5 | DURAN ZUÑIGA | HILDA ALICIA |
| 6.142.825-9 | ECHEVERRIA CUELLAR | LILIANA DEL CARMEN |
| 4.944.694-2 | EDWARDS MARTINI | SERGIO EDUARDO |
| 2.761.354-3 | ELGUETA JAQUE | PEDRO LUIS |
| 6.827.921-6 | ELLIS MONREAL | ARTURO CARLOS |
| 7.371.118-5 | ENRIQUEZ ROSAS | RAMON FERNANDO |
| 7.046.842-5 | ERAZO LATORRE | ALVARO FERNANDO SALVADOR |
| 6.359.032-0 | ESCOBAR ALVARADO | MIGUEL ANGEL |
| 6.158.448-K | ESCOBAR CARREÑO | LEONARDO LUIS |
| 4.452.025-7 | ESCOBAR SEPULVEDA | TERESA DEL ROSARIO |
| 5.770.875-1 | ESPAÑA VARGAS | ELENA EMILIANA |
| 6.502.565-5 | ESPINOZA CONTRERAS | PATRICIO ANDRES |
| 6.880.392-6 | ESPINOZA GARCIA | ISAAC DEL TRANSITO |
| 5.742.787-6 | ESPINOZA NAVARRETE | MANUEL ARMANDO |
| 8.286.821-6 | ESPINOZA SALVATIERRA | PRADELINA DEL CARMEN |
| 2.111.306-9 | ESPINOZA URIBE | JUAN FRANCISCO |
| 4.835.642-7 | ESPINOZA ZUÑIGA | ROBERTO |
| 4.603.160-1 | ESTRADA PEREZ | CARLOS |
| 4.769.654-2 | FARIAS ALGUERNO | JUAN BAUTISTA |
| 1.425.744-6 | FAURE FAURE | CARLOS GUILLERMO |
| 5.356.732-0 | FERNANDEZ FLORES | MARIO EUGENIO |
| 4.808.913-5 | FERNANDEZ GUERRERO | ELISA DEL CARMEN |
| 2.780.326-1 | FERNANDEZ PASMINIO | ARTEMIO SEGUNDO |
| 5.189.234-8 | FERNANDEZ SEGURA | WINSTOR MANUEL ALAKH |
| 3.042.455-7 | FERNANDEZ VILLARROEL | ALBERTO |
| 7.430.779-5 | FERNANDEZ ZAPATA | IVAN FERNANDO |
| 5.044.960-2 | FERRADA HERRERA | CARLOS ALFONSO |
| 4.253.885-K | FERREIRA GONZALEZ | JUAN DE DIOS |
| 3.050.761-4 | FIGUEROA GONZALEZ | DEYANIRA |
| 5.845.726-4 | FIGUEROA GUENTEO | MARIA LUISA |
| 2.864.867-7 | FIGUEROA SEPULVEDA | PEDRO FIDEL |
| 6.550.585-1 | FLORES BOCHARD | JUAN ARMANDO |
| 5.385.663-2 | FLORES CACERES | JORGE ENRIQUE |
| 6.820.726-6 | FLORES DIAMANTINO | ENRIQUE ORLANDO |
| 4.378.687-3 | FLORES ROBLEDO | RAFAEL DEL CARMEN |
| 2.169.781-8 | FLORES ROJAS | CARMEN ITALIA |
| 4.941.774-8 | FLORES TRILLO | JULIO BERNARDO |
| 2.793.358-0 | FONSECA FERNANDEZ | RODOLFO |
| 5.586.608-2 | FONTANA ESPINOZA | GALO LAUTARO |
| 6.148.512-0 | FRANCO GONZALEZ | MONICA ALICIA |
| 3.477.557-5 | FRANCO MORALES | JOSE MIGUEL |
| 3.378.895-9 RUT ERRONEO | FREIRA VALENZUELA | WUALDO |
| 5.585.753-9 | FREN CASANOVA | MANUEL ANTONIO |
| 5.806.855-1 | FUENTEALBA CARRERA | FLOR MARIA |
| 3.649.348-8 | FUENTES CRUSES | MARIA AMALIA |
| 7.514.817-8 | FUENTES FUENTES | ELIAS ISAAC |
| 7.306.648-4 | FUENTES MICHELSON | EUGENIA MARGARITA |
| 7.439.968-1 | FUENTES MORAGA | MARIA DEMOFILA |
| 6.285.533-9 | FUENTES URRA | LUIS HUMBERTO |
| 4.853.172-5 | FUENZALIDA LACRAMPE | ADRIANA TERESA |
| 4.713.741-1 | GAETE MUÑOZ | CARLOS FELIX |
| 4.940.573-1 | GAETE VARGAS | MARIO ORLANDO |
| 3.930.037-0 | GAJARDO SANZANA | JOSE RAIMUNDO |
| 3.817.502-5 | GALAZ GONZALEZ | GERARDO |
| 8.479.726-K | GALAZ SOTO | RICARDO MAURICIO |
| 4.098.148-9 | GALLARDO COLIL | IGNACIA |
| 4.877.964-6 | GALLARDO CORTES | JULIO SEGUNDO |
| 7.888.750-8 | GALLARDO GONZALEZ | JOSE ARNOLDO |
| 6.224.720-7 | GALLARDO HUERTA | VERONICA DE LAS MERCEDES |
| 4.916.663-K | GALLARDO MORALES | VIOLETA DEL ROSARIO |
| 10.834.323-0 | GALLEGUILLOS UGALDE | TAMARA SILVIA |
| 2.684.520-3 | GALLO | CARLOS EDUARDO |
| 6.688.920-3 | GALVEZ MONDACA | CELSO IVAN |
| 6.195.524-0 | GALVEZ MUÑOZ | JOSE MIGUEL |
| 3.758.730-3 | GAMONAL GAMONAL | JOSE SEBASTIAN |
| 3.880.167-8 | GANGA URRUTIA | EUSEBIO PREBES |
| 7.288.732-8 | GARAY AEDO | JOSE LUIS |
| 1.894.616-5 | GARCIA | GABRIEL DEL CARMEN |
| 7.648.444-9 | GARCIA AGUIRRE | OWAR EDGARDO |
| 7.181.241-3 | GARCIA DIAZ | FERNANDO ROBERTO |
| 5.985.162-4 | GARCIA FONSECA | JORGE |
| 8.185.963-9 | GARRAO LARA | VERONICA DEL CARMEN |
| 2.872.958-8 | GARRIDO | MARIO |
| 4.428.332-8 | GARRIDO CASTRO | ARMANDO ENRIQUE |
| 2.244.410-7 | GARRIDO GARRIDO | SERGIO ENRIQUE |
| 10.274.085-8 | GARRIDO GONZALEZ | GUILLERMO SEGUNDO |
| 800.575-3 | GARRIDO LAGOS | JUAN ALBERTO |
| 5.333.371-0 | GARRIDO ROJAS | SAMUEL |
| 5.376.628-5 | GATICA ZENTENO | BERTALIZ FERNANDO |
| 4.936.645-0 | GAZITUA COSTABAL | FRANCISCO |
| 3.692.583-3 | GODOY GALVEZ | HECTOR |
| 5.361.402-7 | GODOY GODOY | EVARISTO DE LA CRUZ |
| 3.179.166-9 | GODOY NAVARRETE | MANUEL FRANCISCO |
| 6.180.787-K | GODOY RUIZ | IGNACIO ALBERTO |
| 4.206.078-K | GOMEZ | ENRIQUE ROMAN |
| 4.314.477-4 | GOMEZ ACUÑA | JOSE ARTURO |
| 1.915.308-8 | GOMEZ GOMEZ | JULIO ALBERTO |
| 3856962 RUT ERRONEO | GOMEZ GONZALEZ | ELOISA ELENA |
| 3.638.840-4 | GOMEZ MONTECINOS | CARLOS ALFONSO |
| 6.404.353-6 | GOMEZ ROBLES | TANIA LIBORIA |
| 5.003.427-5 | GOMEZ ROGERS | NELLY EMA |
| 6.829.101-1 | GOMEZ ROGERS | MAURICIO ALBERTO |
| 5.785.954-7 | GOMEZ VEGA | LUIS RAFAEL |
| 1.296.063-8 | GONZALEZ | INES DEL ROSARIO |
| 3.224.928-0 | GONZALEZ MARTINEZ | AURORA DEL CARMEN |
| 4.109.244-0 | GONZALEZ BARRAGAN | MAREN DOLORES |
| 2.714.890-5 | GONZALEZ BARRIOS | ELVIRA DE LA CRUZ |
| 5.045.724-9 | GONZALEZ CACERES | MARIA RAQUEL DE LOURDES |
| 8.144.041-7 | GONZALEZ CASTRO | MARIA ELENA |
| 5.627.736-6 | GONZALEZ DUBRACIC | LUIS ANTONIO |
| 4.078.392-K | GONZALEZ FIGUEROA | INES |
| 5.784.074-9 | GONZALEZ FUENTES | LIDIA DEL CARMEN |
| 3.405.729-K | GONZALEZ GALVEZ | CARLOS HORACIO |
| 5.234.699-1 | GONZALEZ GARRIDO | ISIDRO CRISTOBAL |
| 8.447.717-6 | GONZALEZ GONZALEZ | CECILIA ALICIA |
| 5.414.039-8 RUT ERRONEO | GONZALEZ HEREDIA | MARIA ISMENIA |
| 5.526.472-4 | GONZALEZ HERRERA | JUAN DOMINGO |
| 2.742.850-9 | GONZALEZ HORMAZABAL | MARIA MERCEDES FILADELFIA |
| 6.907.621-1 | GONZALEZ LA ROSA | BLANCA EUGENIA |
| 5.418.586-3 | GONZALEZ MARDONES | MARIO ENRIQUE |
| 6.683.241-4 | GONZALEZ MENA | OSCAR ARMANDO |
| 6.373.444-6 | GONZALEZ MUNDACA | EDUARDO GUSTAVO |
| 7.618.292-2 | GONZALEZ MUÑOZ | LUIS ALBERTO |
| 3.319.474-9 | GONZALEZ PALOMINOS | HUMBERTO SERAFIN |
| 4.232.446-9 | GONZALEZ PAREDES | ARMANDO HERNAN |
| 3.985.896-7 | GONZALEZ PEREZ | GUILLERMO WINSTON |
| 3.559.018-8 RUT ERRONEO | GONZALEZ PEREZ | ERNESTINA ELENA DOMITILA |
| 6.268.427-5 | GONZALEZ RODRIGUEZ | MANUEL FERNANDO |
| 5.732.646-8 | GONZALEZ SEGOVIA | ERNA OLAYA |
| 2.841.311-4 | GONZALEZ SILVA | BRUNO ANTONIO |
| 6.448.585-7 | GONZALEZ SOTO | LUIS ENRIQUE |
| 3.851.654-k | GRACIA OLANO | DOLORES |
| 3.741.111-6 | GRAU UNANUE | NURIA |
| 4.814.585-K | GRAU UNANUE | JOSEFA BERTA |
| 5.832.809-K | GUAJARDO DROGUETT | FRANCISCO DEL CARMEN |
| 4.082.626-2 | GUAJARDO LUNA | ORLANDO |
| 9.877.549-8 | GUAJARDO PEÑA | VLADIMIR LENIN |
| 6.426.692-6 | GUAJARDO ZURITA | JOEL ELICER |
| 7.999.348-4 | GUEICHA BARRIA | ERNESTO |
| 7.415.589-8 | GUERRA ULLOA | JENNY ISABEL |
| 5.209.627-8 | GUERRERO ARCE | GUMERCINDO SEGUNDO |
| 7.455.897-6 | GUERRERO SOMOZA | CARLOS SEGUNDO |
| 0 | GUTIERREZ ARANEDA | EDUARDO |
| 5.801.530-K RUT ERRONEO | GUTIERREZ VILLABLANCA | MANUEL SEGUNDO |
