N, Ñ, O y P
| 5.044.771-5 | NARBONA OJEDA HERIBERTO ANTONIO |
| 5.025.318-K | NAREA CAZENAVE GONZALO ENRIQUE AMERICO ALFONSO |
| 7.269.158-K | NARVAEZ QUIJADA SERGIO LUIS |
| 6.531.009-0 | NAUTO ARAVENA HECTOR ENRIQUE |
| 5.426.321-K | NAVARRETE CID GREGORIO CESAR |
| 5.656.860-3 | NAVARRETE LEVANCINI EDUARDO HIPOLITO |
| 5.090.033-9 | NAVARRETE MAMANI ORLANDO RENE |
| 3.780.262-K | NAVARRETE MOLINA LUIS RAFAEL |
| 5.144.463-9 | NAVARRETE NAVARRETE JUAN RODOLFO |
| 3.649.537-5 | NAVARRETE SALAS FAVIO ANTONIO |
| 6.669.395-8 | NAVARRETE SEPULVEDA ELICEA DEL CARMEN |
| 4.586.775-7 | NAVARRO CANALES MARIO DELFIN |
| 2.611.303-2 | NAVARRO CASTRO ADELA GRACIELA |
| 5.145.888-5 | NAVARRO FERNANDEZ JOSE RODOLFO |
| 1.887.843-7 | NAVARRO MARTINICH MARIO ARMANDO |
| 5.014.118-7 | NAVARRO ROJAS PEDRO JOSE |
| 6.182.992-K | NAVARRO TORRES RITA ELIANA |
| 5.802.658-1 | NAVARRO VALDERRAMA JUAN |
| 6.355.021-3 | NAVARRO VALDIVIA RICARDO ARTURO |
| 14.074.557-8 | NECULQUEO NECULQUEO EDITA FLORA |
| 2.912.638-0 | NEGRETE QUEZADA MARTA DEL CARMEN |
| 9.474.457-1 | NEHGME CRISTI FAHRA GABRIELA MARINA |
| 5.740.022-6 | NEIRA BARRIOS ORLANDINA DE LAS MERCEDES |
| 4.310.913-8 | NEIRA DOMINGO ANTONIO |
| 4.796.322-2 | NEIRA MUÑOZ SERGIO GABRIEL |
| 6.890.501-K | NEIRA URRUTIA PABLO ENRIQUE |
| 5.200.163-3 | NEUT BOCAZ VIVIAN |
| 7.961.244-8 | NIEDBALSKI AJAGAN ANIBAL EDUARDO |
| 2.930.414-9 | NIÑOLES MONTENEGRO HECTOR LUIS |
| 7.041.289-6 | NORAMBUENA YAÑEZ DELFIN LEONARDO |
| 7.347.769-7 | NUÑEZ ALVARADO JULIO ENRIQUE |
| 5.464.386-1 | NUÑEZ ORTEGA PATRICIO DE JESUS |
| 54637305 | NUÑEZ QUINTEROS ADOLFO ROGERS |
| 3.523.599-K | ÑANCO AVILA EMILIA DEL CARMEN |
| 4.293.151-9 | ÑANCO COLICHEO GREGORIO |
| 8.091.526-8 | ÑANCO ÑANCO ENRIQUE |
| 6.210.804-5 | ÑANCUCHEO ANCAPICHUN ANGELA |
| 3.691.281-2 | OBERREUTER BARRIENTOS HANOVER RODOLFO |
| 3.950.906-7 | OCHOA HERRERA JUAN DE LA CRUZ |
| 5.219.001-0 | OJEDA SOTO ALONSO RUBEN |
| 7.002.233-8 | OLATE LEVET ALEJANDRO LORENZO |
| 5.794.651-2 | OLAVARRIA MALDONADO FRANCISCO ENRIQUE |
| 4.163.541-K | OLGUIN ESPINOZA SERGIO DEL CARMEN |
| 6.992.956-7 | OLGUIN GUAJARDO MONICA DEL CARMEN |
| 6.734.459-6 | OLIVA RIVAS CLAUDIO HUMBERTO |
| 6.128.459-1 | OLIVARES CUADRA LUIS EDUARDO |
| 3.156.484-0 | OLIVARES ESPINOZA ROBERTO GERMAN |
| 3.503.986-4 | OLIVARES MOLINA HUGO ORLANDO |
| 1.961.072-1 | OLIVARES SALCEDO JUANA RAQUEL |
| 6.111.006-2 | OLIVARES SANTIBAÑEZ JUAN GABRIEL |
| 4.101.084-3 | OLIVER SUAZO LUIS ALBERTO |
| 892.938-6 | OLIVERA ARANEDA CAYETANO |
| 4.904.422-4 | OLIVERA CARRILLO MOISES |
| 12.152.307-8 | OLIVERA ITURRIAGA PROSPERINA DEL CARMEN |
| 6.731.433-6 | OLMOS LOPOMO JUAN DOMINGO CESAR |
| 4.686.168-K | OÑATE MARDONES JOSE SEBASTIAN |
| 3.100.453-5 | ORDENES GUERRA MARIA LAURA ELENA |
| 7.496.902-K | ORELLANA MARIA LUISA |
| 4.375.472-6 | ORELLANA CHAPARRO CARLOS |
| 4.396.363-5 | ORELLANA CIFUENTES OTILIA ROSA |
| 10.459.525-1 | ORELLANA CISTERNA MAXIMO ROBERTO |
| 5.122.568-6 | ORELLANA LLANTEN ALFREDO RAIMUNDO |
| 2.690.628-8 | ORELLANA MACHUCA LUIS HUMBERTO |
| 8.791.785-1 | ORELLANA NUÑEZ ABSALON EDUARDO |
| 2.758.156-0 | ORREGO BRICEÑO ALICIA DEL CARMEN |
| 4.751.952-7 | ORTEGA (MUÑOZ VALDES) PASCUALA (PEDRO JOSE)) |
| 2.128.193-K | ORTEGA ANDRADE GABRIEL |
| 7.981.869-0 | ORTEGA ARAYA VICTOR EDUARDO |
| 2.642.712-6 | ORTEGA ORTEGA JUANA MARIA |
| 1.702.912-6 | ORTEGA RODRIGUEZ LEOPOLDO |
| 10.298.455-2 | ORTEGA VILLALOBOS JUAN ALEJANDRO |
| 7.066.600-6 | ORTIZ BARRA SABINA DEL CARMEN |
| 12.115.810-8 | ORTIZ BUNSTER LUIS FELIPE |
| 6.044.301-7 | ORTIZ GALLEGUILLOS RUBEN SEGUNDO |
| 5.350.544-9 | ORTIZ RAMIREZ JOSE BENEDICTO |
| 5.582.195-K | OSORIO ARAYA ERICA DEL TRANSITO |
| 4.913.399-5 | OSORIO GALVEZ JAIME RAUL |
| 6.039.687-6 | OSORIO HIDALGO DELICIO DEL TRANSITO |
| 3.405.221-2 | OSORIO LEIVA VICTOR ALBERTO |
| 7.620.710-0 | OSORIO PAINEMAL HERNAN MAXIMILIANO |
| 5.704.154-4 | OSORIO VENEGAS FERNANDO ARTURO |
| 6.846.945-7 | OSSANDON CAÑAS GUILLERMO ENRIQUE |
| 4.228.310-K | OVALLE OVALLE RAFAEL |
| 3.250.718-2 | OVANDO ALVARADO (RUIZ OYARZO) SYLVIA ERNESTINA (DANIEL) |
| 2.441.485-K | OVANDO DONOSO LUIS MARIO |
| 5.307.082-5 | OYARCE OYARCE AGUSTIN RIGOBERTO |
| 2.714.360-1 | OYARZUN ARELLANO JORGE |
| 2.902.047-7 | OYARZUN CARRILLO CARLOS ERNESTO |
| 7.889.989-1 | OYARZUN LOPEZ JORGE FELIX |
| 4.037.801-4 | OYARZUN MANSILLA LUIS RAUL |
| 5.216.900-3 | OYARZUN OYARZUN JOSE ERARDO |
| 11.690.904-9 | PACHECO ARAUZ WILLIAMS YURI |
| 8.901.370-4 | PACHECO CISTERNAS JOSE LUIS |
| 2.740.808-7 | PACHECO CORDERO SERGIO MELDIS |
| 9.214.893-9 | PACHECO FRITZ MARCIA ELENA |
| 6.118.347-7 | PACHECO MOREIRA CIRO NERI |
| 6.394.635-4 | PADILLA ITURRA EUGENIO ENRIQUE |
| 2.763.065-0 | PAEZ CASTILLO SABINO CLEMENTINO |
| 7.547.811-9 | PAEZ MORALES DANIEL ALFREDO |
| 6.238.770-K | PAILLAMIL CAYULEO MARIA DALILA |
| 3.922.699-5 | PALACIOS HEREDIA DELIA |
| 3.263.620-9 | PALACIOS LOPEZ LUIS BARTOLOME |
| 4.611.555-4 | PALACIOS ORELLANA MANUEL JESUS |
| 7.149.781-K | PALAVICINO CAMPOS JORGE ORLANDO |
| 5.517.592-6 | PALESTRO CONTRERAS SONIA ELIZABETH |
| 7.024.003-3 | PALESTRO VELASQUEZ JULIO CESAR |
| 8.829.179-4 | PALMA ACUÑA JORGE MANUEL |
| 3.356.997-1 | PALMA DEL CAMPO SERGIO |
| 5.463.715-2 | PALMA FLORES JUAN BAUTISTA |
| 3.977.924-2 | PALMA NUÑEZ HUGO FREDY |
| 2.902.962-8 | PAMPILIONI ACEVEDO RODOLFO MARIO |
| 2.480.695-2 | PAREDES CONTRERAS CARLOS |
| 10.443.603-K | PAREDES GOMEZ GLADYS ESTER |
| 3.757.044-3 | PAREDES PEREZ JOSE DEL CARMEN |
| 6.790.882-1 | PARRA CHAMBLAS JOSE MARIANO |
| 6.350.692-3 | PARRA GONZALEZ ENRIQUE IVAN |
| 6.702.607-1 | PARRA INOSTROZA GUILLERMO DEL CARMEN |
| 5.173.100-K | PARRA PASMIÑO CARLOS PATRICIO |
| 10.289.017-5 | PARRA PEREZ EDUARDO ANDRES |
| 6.562.691-8 | PARRA URRUTIA JUAN ORLANDO |
| 2.812.685-9 | PARRA VILCHES JAIRMA DEL CARMEN |
| 5.296.824-0 | PARRAGUEZ LAMAS CARMEN PORFIRIA |
| 3.344.381-1 | PASTEN MIGUEL ALBERTO |
| 4.547.591-3 | PATIÑO VIDAL MARGARITA MAGDALENA |
| 2.859.416-K | PAVEZ GONZALEZ LUISA DEL CARMEN |
| 2.645.037-3 | PEFAUR LOPEZ MARIA ZULEMA |
| 4.846.649-4 | PENDOLA FLORES ANGELICA RUDECINDA |
| 5.045.386-3 | PEÑA ADAOS SONIA ISABEL DE LOURDES |
| 2.082.637-1 | PEÑA GONZALEZ ALAMIRO ANTONIO |
| 8.051.798-K | PEÑA HUENTELAO JOSE RICARDO |
| 9.593.634-2 | PEÑA MARTINEZ (PEÑA MORA) MARIA (HERALDO) |
| 4.048.514-7 | PEÑA MELLA TERESA JESUS |
| 8.179.503-7 | PEÑA RUIZ CARLOS ANTONIO |
| 4361654 | PEÑA SILVA GUILLERMO ENRIQUE |
| 6.805.552-0 | PEÑA VELIZ HECTOR GUILLERMO |
| 3.439.571-3 | PERALTA PERALTA JUAN MANUEL |
| 2.721.125-9 | PERALTA PIZARRO JACINTO LINDOR |
| 2.423.880-6 | PEREIRA PINO ROMUALDO |
| 6.292.915-4 | PEREIRA SALAS ARMANDO ARTEMON |
| 3.515.569-4 | PEREZ BARRIENTOS EDUARDO |
| 2.469.352-K | PEREZ CANALES FERNANDO DE LAS MERCEDES |
| 3.955.207-8 | PEREZ DURAN HAYDEE |
| 9.488.545-0 | PEREZ ERICES SERGIO ANTONIO |
| 3.180.356-0 | PEREZ FARIAS JUAN DE DIOS |
| 7.655.358-0 | PEREZ FIGUEROA CARLOS GUILLERMO |
| 7.278.711-0 | PEREZ FUENTES IGNACIO JESUS |
| 6.714.273-K | PEREZ JARA CARLOS ANTONIO |
| 7.287.059-K | PEREZ LOPEZ RODOLFO IGNACIO |
| 5.664.039-8 | PEREZ MALLEA TRINIDAD DEL CARMEN |
| 7.334.861-7 | PEREZ MEDINA EDGARDO JULIO |
| 6.959.778-5 | PEREZ MOLINA EDUARDO ENRIQUE |
| 7.162.976-7 | PEREZ MOLINA RAUL |
| 6.251.972-K | PEREZ OSSES ANA |
| 3.147.045-5 | PEREZ PEREZ MARIA HILDA |
| 6.665.350-1 | PEREZ URRUTIA JOSE JOAQUIN |
| 4.609.990-7 | PEREZ VILLARROEL JOSE MANUEL |
| 6.654.123-1 | PEREZ YEVENES JULIO ALEXIS |
| 5.498.832-K | PETERSEN BARREDA JUAN AUGUSTO |
| 3.668.359-7 | PEZOA SORIANO OMAR |
| 6.191.947-3 | PINCHEIRA MATUS JUAN BAUTISTA |
| 6.147.480-3 | PINEDA GONZALEZ HERNAN HUMBERTO |
| 3.071.325-7 | PINIAO MARIPAN ALFONSO |
| 3.418.740-1 | PINILLA VALENZUELA FRANCISCO |
| 10.122.435-K | PINO AGUILERA LEONEL ALEJANDRO |
| 3.593.676-9 | PINO ARRIAZA FILADELFIO |
| 6.511.277-9 | PINO DIAZ ANTONIO FELICINDO |
| 6.335.119-9 | PINO ESCOBAR ELADIO SEVERINO |
| 6.150.548-2 | PINO PINO JAIME |
| 2.181.150-5 | PINO URZUA JOSE RAUL |
| 6.411.669-K | PINTO GODOY CLARA GENOVEVA |
| 6.648.196-4 | PINTO LOPEZ LUIS ARTURO |
| 6.327.142-K | PINTO MADARIAGA FRANCISCO SEGUNDO |
| 7.561.821-2 | PINTO MONTENEGRO MARIA ANGELICA |
| 9.838.871-0 | PIÑERO LILLO ALICIA ROSALIA |
| 9.203.401-1 | PIZARRO CAMPILLAY EDUARDO ENRIQUE |
| 6.899.118-8 | PLAZA BELLO VICTOR MANUEL |
| 3.861.194-1 | POBLETE JORGE |
| 6.737.192-5 | POBLETE ALMUNA LORENZO ANTONIO |
| 4.715.763-3 | POBLETE GONZALEZ GALVARINO |
| 6.809.434-8 | POBLETE SOTO MANUEL BAUDILIO |
| 6.183.428-1 | POBLETE SUAZO HECTOR OSVALDO |
| 5.407.563-4 | PONCE LOEIZA JAIME ROBERTO |
| 3.736.598-K | POVEDA TORO LUIS ALFREDO |
| 6.464.057-7 | POZAS ESCALONA LUIS ALBERTO |
| 1.727.880-0 | POZAS MONSALVE ALBERTO |
| 5.233.307-5 | PRADEL JARA JOSE OMAR |
| 5.634.717-8 | PRADENAS GUZMAN SOFANOR ANTONIO |
| 4.871.603-2 | PRADO RODRIGUEZ PABLO MISES |
| 6.718.414-9 | PRIETO ALANIZ JUAN FERNANDO |
| 3.078.004-3 | PRIETO ALBRECHT FILOMENA |
| 5.077.312-4 | PRIETO REYES SOLEDAD YOLANDA |
| 2.957.801-K | PUCCIO LEHMANN MARIO HUMBERTO |
| 6.034.765-4 | PUÑANCO NUMAYAO SEGUNDO CARMEN |
