A y B
| 6.957.117-4 | ABARCA ARAYA JOSE MARIO |
| 2.577.576-7 | ABARCA CAMPOS JOSE DOLORES |
| 6.353.476-5 | ABARCA FREZ ROSALINDO FERNANDO |
| 4.078.338-5 | ABARCA PEREZ MANUEL JESUS |
| 4.886.576-3 | ABARZUA CERDA MARIO ARMANDO |
| 7.861.359-9 | ABURTO AVILES BERNARDO SERGIO |
| 4.014.506-0 | ACEVEDO GONZALEZ VICTOR MANUEL |
| 4.783.037-0 | ACOSTA AREJOLA MANUEL JESUS |
| 4.734.073-K | ACUÑA ANFOSSI VICENTE ANDRES |
| 7.388.946-4 | ACUÑA REYES JORGE ANTONIO |
| 2.525.171-7 | ADAROS JULIO ALBERTO |
| 3.228.411-6 | ADASME ADASME JOSE EMILIO |
| 5.593.053-8 | AEDO RUIZ JUAN ANTONIO |
| 8.101.206-7 | AGRAM PRADINES PEDRO IVAN |
| 5.485.374-2 | AGUAYO MARQUEZ ISAIAS |
| 7.064.353-7 | AGUAYO SOTO CRISTINA IRIS |
| 5.304.957-5 | AGUAYO SUAZO HERNAN SANTIAGO |
| 6.475.486-6 | AGUILA ZUÑIGA ERNESTO ENRIQUE |
| 6.412.233-9 | AGUILAR GAMBOA JUAN JORGE |
| 5.017.021-7 | AGUILAR THOMASSEN FEDERICO HAROLDO |
| 4.822.131-9 | AGUILAR VALENZUELA SERGIO RENE |
| 5.980.468-5 | AGUILAR VARGAS ELOISA DEL TRANSITO |
| 8.731.459-6 | AGUILERA ARANCIBIA SELVA DEL CARMEN |
| 3.198.227-8 | AGUILERA COVARRUVIAS ANA CONCEPCION |
| 9.921.975-0 | AGUILERA INOSTROZA PABLO ESTEBAN |
| 6.676.361-7 | AGUILERA LOBOS JAIME ENRIQUE |
| 5.757.776-2 | AGUIRRE ALVAREZ TEODORO ARMANDO |
| 2.528.461-5 | AGUIRRE DEL REAL CARMEN |
| 7.743.929-3 | AGUIRRE ESPINOZA JORGE EDUARDO |
| 3.145.244-9 | AGURTO ACEVEDO JUAN BAUTISTA |
| 3.750.192-1 | AHUILE SEPULVEDA YAMIL NACIR |
| 5.056.122-4 | AHUMADA AHUMADA RAMIRO ALFONSO |
| 3.954.273-0 | AHUMADA IBAÑEZ (ROMERA CACERES) MARTA CECILIA (JOSE) |
| 5.832.188-5 | AHUMADA MUENA SERGIO HERNAN |
| 4.674.192-7 | AHUMADA TOMAS CARLOS |
| 4.982.414-9 | AILLAPAN CATALAN OSCAR |
| 8.046.852-0 | ALARCON NEIDA ROBERTO IGNACIO |
| 3.174.352-4 | ALARCON VERGARA IRMA |
| 2.579.928-3 | ALBARRACIN IRRIBARREN MARIO |
| 4.033.428-9 | ALBIÑA LEAL ALFREDO |
| 2.443.597-0 | ALBORNOZ DIAZ LUIS ALBERTO |
| 7.299.317-9 | ALCARAZ NARVAEZ RAFAEL FERNANDO |
| 6.207.903-7 | ALCAYAGA ZUÑIGA SERGIO IGNACIO |
| 6.427.149-0 | ALCAZAR ZUANICH ANA MARIA CRISTINA |
| 6.017.567-5 | ALCAZAR ZUANICH RODRIGO PATRICIO |
| 7.023.001-1 | ALCOTA GONZALEZ JORGE RAMON |
| 5.791.351-7 | ALEGRIA SALAS JOSE ALBERTO |
| 6.675.720-K | ALEGRIA VAROS JORGE ALONSO |
| 6.456.460-9 | ALEUY MORALES CARLOS EDUARDO |
| 2.744.703-1 | ALFARO CORDOVA OSCAR ARMANDO |
| 5.936.564-8 | ALFARO RIVERA FRESIA DEL CARMEN |
| 3.160.732-9 | ALIAGA ARMIJO JOSE RAUL |
| 4.502.363-K | ALIAGA CORTES ONDINA ELIZABETH |
| 5.572.291-9 | ALIAGA PONCE EDULIA MARIA ANGELICA |
| 4.663.080-7 | ALLARES VARGAS MANUEL ANTONIO |
| 7.509.113-3 | ALLENDE CANTILLANO ANA GLADIS |
| 4.810.838-5 | ALLENDE MARAMBIO VICTOR OSCAR ALBERTO |
| 5.392.516-2 | ALLENDES CISTERNAS MARIO SERGIO |
| 5.790.686-3 | ALMONACID OYARZO JOSE IVAN |
| 4.323.541-9 | ALONSO MILLAVIL SANTIAGO |
| 3.741.725-4 | ALUEN AHUAR NASIM |
| 3.835.367-5 | ALVAREZ ENRIQUE ROMEO |
| 2.757.720-2 | ALVAREZ GUERRA ISIDORO |
| 5.591.380-3 | ALVAREZ LIZANA HURTAINO |
| 11.121.432-8 | ALVAREZ ROJAS GASTON RODOLFO |
| 4.737.530-4 | ALVEAR VALDENEGRO REINALDO HUMBERTO |
| 10.845.878-K | ALVIAL MONDACA MARIA VITELIA |
| 2.511.647-K | ALZAMORA DIAZ PORFIRIO SEGUNDO |
| 7.311.044-0 | AMBUL MONSALVE LEONARDO SERGIO |
| 5.010.242-4 | AMULEF MARIPE JOSE ERNESTO |
| 6.501.197-2 | ANCALAO CARRASCO ANDRES ANICETO |
| 9.109.566-1 | ANCAVIL PAINEVILO EUSEBIO |
| 5.166.180-k | ANDRADE HIDALGO ANDRES JACINTO |
| 1.919.574-0 | ANDRADE MANSILLA JOSE SANTIAGO |
| 7.704.884-7 | ANDRADE PEREIRA ALBERTO RUBEN |
| 5.240.242-5 | ANGULO MATAMALA OSCAR HERNAN |
| 2.076.117-2 | ANTIGUAY PAINEO PABLO |
| 6.223.702-3 | ANTILEF PUELPAN CELSO ABDON |
| 5.470.614-6 | ANTONIOLETTI RUIZ ERI ANAMARIA |
| 5.335.902-7 | APARICIO RAVANAL HECTOR HERNAN |
| 11.402.547-K | ARANCIBIA CARRIZO JUAN PABLO |
| 4.335.539-2 | ARANCIBIA HIDALGO DANIEL DEL CARMEN |
| 4.486.523-8 | ARANDA LIZANA JUAN CARLOS |
| 9.544.405-9 | ARANDA ZAMORA SILVIA GLADYS |
| 4.211.384-0 | ARANEDA SILVA HECTOR ANTONIO |
| 6.473.262-5 | ARANEDA TORRES SATURNINO JUSTO |
| 2.326.576-1 | ARANGUIZ HERRERA GONZALO DE LAS MERCEDES |
| 5.245.581-2 | ARANGUIZ ULLOA JUANA LAURA |
| 8.058.916-6 | ARAVENA NUÑEZ ALEJANDRO MARCELO |
| 4.164.693-4 | ARAVENA RETAMAL JOSE ADOLFO |
| 5.630.455-K | ARAYA AMPUERO JORGE IVAN |
| 2.332.806-2 | ARAYA ATANACIO DEL ROSARIO |
| 6.469.069-8 | ARAYA BECERRA PEDRO ADAN |
| 3.270.728-9 | ARAYA BRANDER LUIS SEGUNDO |
| 2.169.299-9 | ARAYA CERDA JOSE LUIS |
| 4.517.268-6 | ARAYA CUELLAR MARIA CRISTINA |
| 5.362.229-1 | ARAYA GONZALEZ ROMELIO ANTONIO |
| 4.846.835-7 | ARAYA MALUENDA LUIS ALFONSO |
| 4.450.000-0 | ARAYA MARTINEZ LUIS ALBERTO |
| 4.035.997-4 | ARAYA OYARZUN MANUEL SEGUNDO |
| 4.731.610-3 | ARAYA ROJAS ALFREDO HERIBERTO |
| 7.737.718-2 | ARAYA TAPIA MARIA IRMINA |
| 7.477.430-K | ARCE GOMEZ ADRIAN EMILIO |
| 7.886.098-7 | ARCE MARTINEZ OSVALDO SEGUNDO |
| 6.678.323-5 | ARCE SALVO HECTOR MANUEL |
| 4.256.593-8 | ARCOS QUINSACARA RICARDO DEL CARMEN |
| 4.525.288-4 | ARDISONI TRINCADO SERGIO IVAN |
| 5.460.543-9 | ARELLANO CORNEJO ALEJANDRO ANTONIO |
| 6.034.401-9 | AREVALO MELLA ADELA DEL CARMEN |
| 10.432.172-0 | AREVALO MORALES HUMBERTO ALEJANDRO |
| 4.989.640-9 | ARREDONDO ESTRADA LIDIA DEL CARMEN |
| 7.362.008-2 | ARRIAGADA ARAYA SANTIAGO ENRIQUE |
| 8.627.555-4 | ARRIAGADA FERNANDEZ MARIA JOSE |
| 3.535.718-1 | ARRIAGADA FUENTES SILVIO BENJAMIN |
| 5.240.291-3 | ARRIAGADA ORTEGA MARTA HAYDEE |
| 2.940.834-3 | ASTORGA GARATE FRANCISCO FILADELFO |
| 4.844.675-2 | ASTORGA GARATE JORGE EUGENIO |
| 4.952.201-0 | ASTUDILLO ASTUDILLO BERNARDA DEL CARMEN |
| 5.760.361-5 | ASTUDILLO GOMEZ JOSE MANUEL |
| 6.938.904-K | AVELLO SOTO LUIS AGUSTIN |
| 4.846.147-6 | AVENDAÑO AVENDAÑO FERNANDO ANTONIO |
| 4.732.023-2 | AVILA AVILA SERGIO HUGO DEL TRANSITO |
| 1.747.116-3 | AVILES AVILES LUIS ANIBAL SEGUNDO |
| 5.530.338-K | AYALA SOZA JUAN MANUEL |
| 7.056.495-5 | AYANCAN GONZALEZ JOSE JOVINO |
| 3.601.669-8 | AZOCAR MELLA (ESPINOZA CERECEDA) LUISA (JULIO) |
| 6.042.666-K | AZOCAR RAMOS OSCAR ADOLFO |
| 1.966.893-2 | BAEZA SANCHEZ JOSE RUPERTO |
| 6.263.467-7 | BAHAMONDES RODRIGUEZ PEDRO NEMESIO |
| 2.791.352-0 | BAHAMONDEZ ALTAMIRANO RUBEN |
| 3.430.277-4 | BAHAMONDEZ FLANDEZ LUIS ANSELMO |
| 5.713.997-8 | BALBOA SEGUEL FROILAN LAUTARO |
| 3.351.486-7 | BALBONTIN SALVO MARIANA DEL CARMEN |
| 2.656.559-6 | BAMBACH FERRADA HILDA TERESA |
| 4.404.795-0 | BARRA MALDONADO ELEUTERIO |
| 5.750.984-8 | BARRA QUINTEROS SIMON TADEO |
| 7.999.388-3 | BARRAZA MORA MAURICIO DEL TRANSITO |
| 6.982.744-6 | BARRERA BORQUEZ JOSE ABELARDO |
| 4.420.347-2 | BARRIA BREVIS EDISON GABRIEL |
| 5.114.719-7 | BARRIA MIRANDA OMAR |
| 7.772.678-0 | BARRIENTOS RICARDI JOSE REINALDO |
| 5.157.435-4 | BARRIGA ISLA TEMISTOCLES SEGUNDO |
| 3.855.529-4 | BARRIGA RAMIREZ JORGE ANTONIO |
| 3.645.012-6 | BARROS IBAÑEZ ALIRO EDUARDO |
| 6.786.468-9 | BASCUR CONTRERAS RUPERTO |
| 4.873.586-K | BASOALTO BASOALTO NESTOR AGUSTIN |
| 3.570.671-2 | BASSAYA ALVEAR ELVECIA |
| 5.972.462-2 | BASTIAS CASTILLO JUAN MARIO ANIBAL |
| 5.008.209-1 | BASTIAS SALAZAR JOSE ALONSO |
| 1.752.520-4 | BAU AEDO CARLOS ADONAY |
| 9.142.901-2 | BECERRA CERDA ALVARO PATRICIO |
| 5.517.587-K | BECERRA POBLETE EGIDIO ALADINO |
| 5.993.515-1 | BECERRA VALDES ANDRES ERNESTO DEL CARMEN |
| 2.773.841-9 | BELLO NUÑEZ AMADA JULIA |
| 7.283.171-3 | BELMAR PEREZ ELIEL FERNANDO |
| 7.581.040-7 | BELMAR VALDES NANCY RUTH |
| 5.965.950-2 | BELMAR VERDEJO LUIS HUMBERTO |
| 5.181.218-2 | BELTRAMI PARRA HECTOR OSCAR |
| 4.349.838-K | BELTRAN MELA ROBERTO DEL TRANSITO |
| 7.849.664-9 | BERGER HERTZ GERMAN ALEJANDRO |
| 4.537.123-9 | BEROIZA FAUNDES JOVA DEL CARMEN |
| 4.429.156-8 | BIANCHI PANICUCCI ANTONIO RAFAEL |
| 4.714.206-7 | BINIMELIS VERGARA LUIS ALBERTO |
| 3.671.570-7 | BIOLLEY BURGOS HUMBERTO RENATO |
| 6.790.970-4 | BIZAMA VELASQUEZ MARIA MAGDALENA |
| 6.863.817-8 | BLAMEY VASQUEZ ELBA ERIKA |
| 6.863.818-6 | BLAMEY VASQUEZ MARIA CRISTINA |
| 7.840.349-7 | BLAMEY VASQUEZ VILMA ISABEL |
| 3.468.497-9 | BLANCO CANIUQUEO SEGUNDO |
| 6.394.700-8 | BLANCO PEREZ HOMERO BALDOVINO |
| 7.737.965-7 | BLANCO SARMIENTO VICENTE ALBERTO |
| 5.664.509-8 | BOADA NARANJO (BOADA VIDAL) JUAN (CARLOS ALBERTO) |
| 10.131.862-1 | BOGGIONI MANRIQUEZ EVA CRISTINA |
| 2.547.599-2 | BONVALLET GUIYOT UNICE MIRTO |
| 1.811.881-5 | BORQUEZ OBERREUTER EDGARDO ERIC |
| 5.096.172-9 | BORQUEZ VERA JOSE ARCADIO |
| 4.818.972-5 | BOUDON PENJEAN TERESA ESTER |
| 5.181.620-K | BOZIC LABORIC JOSE RAMON |
| 4.213.459-7 | BOZO HECTOR FERNANDO |
| 3.280.912-K | BRAVO BOBADILLA HECTOR GUIDO |
| 5.867.265-3 | BRAVO MANDIOLA ANA MARIA |
| 5.285.143-2 | BRAVO MASSIDA JORGE ENRIQUE |
| 5.818.882-4 | BRIONES VARGAS ARTURO VICENTE |
| 4.659.560-2 | BRUCE MONSALVE HECTOR LUIS |
| 5.127.666-3 | BULNES ROZAS MANUEL MARIA |
| 7.338.928-3 | BULNES VERA AUGUSTO MANUEL |
| 3.639.225-8 | BURGOS CARRASCO ERNESTO PATRICIO |
| 5.848.024-K | BURGOS QUINTANA PEDRO |
| 3.529.546-1 | BUSTAMANTE BRAVO CARLOS |
| 6.235.979-k | BUSTAMANTE BUSTAMANTE BERTA GUACOLDA |
| 4.949.155-7 | BUSTAMANTE CARTER IRMA DEL CARMEN |
| 3.330.823-K | BUSTAMANTE MUÑOZ OSCAR RENE ARMANDO |
| 3.602.793-2 | BUSTAMANTE SALVATIERRA NATIVIDAD |
| 5.009.185-6 | BUSTOS GUTIERREZ (REYES FUENTES) MARIA ELENA (ANGEL CUSTODIO) |
| 4.444.265-5 | BUSTOS MENDOZA JOSE RAMON |
| 5.002.774-0 | BUSTOS VERDUGO MARIO DEL CARMEN |
